V sobotu 25. dubna jsme v domácí Sportovní hale Na Střelnici odehráli turnaj o konečné umístění v sezóně.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BVK Holice | 44 |
2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 42 |
3 | SKB Česká Třebová | 39 |
4 | Sokol Hradec Králové | 37 |
5 | TJ Sokol BK Chrudim | 35 |
6 | BK GAPA Hradec Králové | 34 |
7 | ADFORS Basket Litomyšl | 32 |
8 | BK Studánka Pardubice | 30 |
9 | BK Přelouč | 29 |
10 | TJ TUŘI Svitavy | 28 |
11 | BSK TJ Jičín | 23 |
12 | Sokol Hradec Králové "B" | 23 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 32 |
2 | TJ Sokol BK Chrudim | 30 |
3 | TJ Tuři Svitavy | 25 |
4 | BVK Holice | 24 |
5 | SKB Česká Třebová | 23 |
6 | BK Studánka Pardubice | 22 |
7 | Draci Vysoké Mýto | 21 |
8 | SŠB Pardubice | 21 |
9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 18 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SŠB Pardubice | 33 |
2 | BK Loko Trutnov "B" | 33 |
3 | BK Loko Trutnov | 30 |
4 | TJ Turnov | 29 |
5 | TJ Tuři Svitavy | 28 |
6 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 26 |
7 | SŠB Pardubice "B" | 26 |
8 | ADFORS Basket Litomyšl | 24 |
9 | BSK TJ Jičín | 20 |
10 | SKB Česká Třebová | 19 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BVK Holice | 23 |
2 | TJ Tuři Svitavy | 23 |
3 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 20 |
4 | Basketbal Kolín | 18 |
5 | SŠB Pardubice | 16 |
6 | SK Týniště nad Orlicí | 14 |
7 | Draci Vysoké Mýto | 12 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 27 |
2 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 25 |
3 | TJ Tuři Svitavy | 23 |
4 | SKB Česká Třebová | 22 |
5 | TJ Sokol BK Chrudim | 19 |
6 | BC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 18 |
7 | SŠB Pardubice | 18 |
8 | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 16 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Loko Trutnov | 42 |
2 | TJ Tuři Svitavy | 38 |
3 | Draci Vysoké Mýto | 37 |
4 | Kanonýři Josefov | 35 |
5 | BK Bizoni Náchod | 35 |
6 | Sokol Nová Paka | 35 |
7 | TJ Tesla Pardubice "B" | 35 |
8 | TJ Sokol BK Chrudim | 32 |
9 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 29 |
10 | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 28 |
11 | BK GAPA Hradec Králové "B" | 28 |
12 | BK NAPOS Vysoká n.L. "B" | 22 |